|
|
|
|  |
| STUDY ON USAGE OF HIGH FREGUENCY AND VACUUM FOR DRYING SAW TIMBER OF LARIX SPP. AND FRAXINUS MANDSHURICA | | 高频真空干燥落叶松和水曲柳锯材的研究 | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | Eucalyptus cloeziana is a potential saw timber species,the study on provenances and families shows that mean HT and mean DBH arrives to 7.45 m and 7.10 cm at 2.5 years old,and there are significant differences between provenances and families for all growth traits. | | 大花序桉(Eucalyptus cloeziana)是生产锯材的潜力树种之一,对其进行了种源/家系早期选择研究,结果表明:2.5年生试验林的平均树高和胸径分别为7.45 m和7.10 cm,且各指标在种源和家系水平上都存在极显著差异; | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | THE RELATIONSHIP AMONG BAND SAW CUTTING AND PROCESSING VELOCITY TO ROUGH DEGREE OF SAW TIMBER SURFACE | | 带锯切削速度及进料速度与锯材表面粗糙度的关系 | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | Discussion on the Problems in 《Degresesing Pinus massoniana Saw Timber》 Standard | | 《脱脂马尾松锯材》标准存在问题的探讨 | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | To meaure surface rough degree of saw timber sample, It affects the quality of processing tibmer surface when band saw cvtting velocity and processing velocity are diffeaent. | | 本试验对锯材试件表面粗糙度进行了检量,依此反映带锯切削长度相进料速度不同时对材面质量的影响. | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | As a potential saw timber species, the mean HT and mean DBT of the 2 year old Eucalyptus pellita provenances and families trial are 7.69 m and 7.08 cm, survival percentage is 75.8%, significant differences between seed sources and families existed for all the 3 variants above. | | 粗皮桉是生产锯材的潜力树种之一 ,对其进行了种源 /家系早期选择试验 ,结果表明 :2年生试验林的平均树高和胸径分别为 7.6 9m和 7.0 8cm ,保存率为 75.0 8% ,且各指标在种源和家系水平上都存在极显著差异 ; | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | According to the problems in 《Degreasing Pinus massoniana Saw Timber》 standard,the key technique index which condition of degreasing on face and brightness were pointed out. | | 根据《脱脂马尾松锯材》标准存在的问题,提出以材面溢脂状况、白度、脱油率指标作为衡量脱脂效果的主要技术指标。 | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | |
|
|
|
相关查询: | |
对查询结果不满意
|
|
|