|
|
|
|  |
| Twenty rabbits were injected with 12% monobasic sodium phosphate (5ml/kg body weight) through vein in ear edge. The changes of the electrocardiogram and electrolyte (K~+, Cl~-, Ca~(++)), before injection and 20, 60, 120 minutes and 4—5 hours after injection, were observed. | | 选用健康家兔20只,从耳缘静脉注入12%磷酸二氢钠(5ml/kg体重),观察了注药前及注药后20、60、120min及4~5h的心电图和k~+、cl~-、Ca~(++)变化。 | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | (2) availabilities of phosphorus: 90.3% in monobasic sodium phosphate, 90.3% in monobasic calcium phosphate, 60.3% in dibasic calcium phosphate, and 2.8% in tribasic calcium phosphate. | | 磷利用率:磷酸二氢钠90.3%,磷酸二氢钙90.3%,磷酸氢钙60.3%,磷酸钙2.8%。 | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | mobile phase:0.02 mol·L -1 monobasic sodium phosphate (NaH 2PO 4) solution (pH4.5) acetonitrile (95∶5); | | 0 .0 2mol·L-1磷酸二氢钠溶液 (pH4.5 ) 乙腈 (95∶5 )为流动相 ; | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | Method: Hypericin content in Yufulai capsulaes was determined by HPLC. The lichrospher C 18 column was used, The mobile phase consisted of 1.56% monobasic sodium phosphate (pH was adjusted to 2.1 with phosphoric acid) methanol acetonitrile(1∶7∶2). The flow rate was 1.0 ml·min -1 . The detecting wavelength was at 590 nm. | | 方法RPHPLC法测定了郁福来胶囊中金丝桃素的含量,lichrospherC18柱,流动相1.56%磷酸二氢钠(用磷酸调pH至2.1)甲醇乙酸乙酯(1∶7∶2),检测波长590nm。 | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | Method The column:Hypersil Phenyl 2(5μ)(250 mm×4.6 mm). The mobile phase:0.5% monobasic sodium phosphate in water(pH 4.0)-acetonitrile(60 ∶ 40),Add 2 ml of triethylamine per liter, and mix. | | 方法 采用苯基柱(250mm×4. 6mm, 5μ),流动相: 0. 5%磷酸二氢钠水溶液(pH4. 0) 乙腈三乙胺(60∶40∶0. 3); | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | | | A feeding trial was conducted with water flow-through fiberglass tank systems to evaluate the dietary phosphorus requirement of Culter alburnus fingerling. Seven semi-purified diets containing phosphorus levels ranging from 0.53% to 1.61% were formulated by including graded levels of monobasic sodium phosphate. | | 以磷酸二氢钠为磷源,制成含磷水平为0.53%—1.61%的7种半精制试验饲料,饲养7组三重复的翘嘴隔冬鱼种。 | | 评价 添加词条 短句来源 |
| | |
|
|
|
相关查询: | |
对查询结果不满意
|
|
|